
Een compleet en optimaal samengestelde puppyvoeding met natuurlijke ingrediënten is de basis voor een gezonde ontwikkeling van uw pup en helpt bij een gelijkmatige groei. De voeding kan reeds worden bijgevoerd vanaf 3 weken.
Samenstelling: Granen en graanbijproducten (volledig ontsloten maïs en haver), vlees en dierlijke bijproducten (met als hoofdbestandsdeel gevogelte), dierlijke vetten (gevogelte, zalm waar EPA/DHA – omega 3 in zit), plantaardige bijproducten, vitaminen en mineralen, plantaardige eiwitten en prebiotica (inuline)
Verkrijgbaar in zak 20kg, emmer 6kg en emmer 2kg.
Hieronder word de voedingsrichtlijn per dag in gram weergegeven, deze tabel is uiteraard een richtlijn die u zo nodig dient aan te passen. Dit hangt o.a. af van het ras, de leeftijd en de activiteit van uw hond. Barca Premium Puppy Junior is te voeren vanaf 3 weken, naast de melk van de moeder.
| Volwassen Lichaamsgewicht | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1kg | 3kg | 5kg | 10kg | 15kg | 20kg | 25kg | 30kg | 35kg | 40kg | 45kg | 50kg | 60kg | ||
Leeftijd in maanden | 2 | 30 | 55 | 105 | 145 | 180 | 215 | 240 | 276 | 300 | 360 | 410 | 430 | 450 |
| 3 | 32 | 70 | 115 | 155 | 200 | 230 | 280 | 340 | 340 | 400 | 450 | 480 | 530 | |
| 4 | 34 | 80 | 120 | 170 | 210 | 245 | 300 | 360 | 390 | 450 | 510 | 510 | 575 | |
| 6 | 36 | 95 | 130 | 180 | 220 | 265 | 320 | 370 | 420 | 470 | 530 | 535 | 595 | |
| 9 | 38 | 100 | 135 | 190 | 230 | 275 | 325 | 380 | 450 | 490 | 540 | 560 | 600 | |
| 12 | 40 | 110 | 140 | 200 | 250 | 310 | 350 | 420 | 470 | 515 | 565 | 615 | 675 | |
*Met volwassen lichaamsgewicht wordt bedoeld het verwachte volwassen lichaamsgewicht van het ras.
De bovengenoemde hoeveelheden zijn per dag en in gram.
Verdeel deze dagelijkse hoeveelheid over 3 tot 4 maaltijden per dag.
Zorg voor voldoende drinkwater.



Granen en graanbijproducten (volledig ontsloten maïs en haver), vlees en dierlijke bijproducten (met als hoofdbestandsdeel gevogelte), dierlijke vetten (gevogelte, zalm waar EPA/DHA – omega 3 in zit), plantaardige bijproducten, vitaminen en mineralen, plantaardige eiwitten en prebiotica (inuline)
Nutritionele toevoegingsmiddelen
| 3a672a Vitamine A | 16500 IE |
| 3a671 Vitamine D3 | 1600 IE |
| 3a700i Vitamine E | 210mg/kg |
| 3b103 IJzer | 100mg/kg |
| 3b503 Mangaan | 33mg/kg |
| 3b405 Koper | 5,5mg/kg |
| 3b605 Zink | 100mg/kg |
| 3b202 Jodium | 2mg/kg |
| 3b802 Selenium | 0,11mg/lg |
Technologische toevoegingsmiddelen
| E562 Sepioliet | 5 g/kg |
Analytische bestanddelen
| Ruw eiwit | 26% |
| Ruw vet | 14.5% |
| Ruwe celstof | 1.4% |
| Ruwe as | 5.8% |
| Calcium | 1.2% |
| Fosfor | 0.9% |
| Natrium | 0.28% |