
Eine vollständige und ausgewogene Ernährung für ausgewachsene Hunde. Die Ernährung ist gemacht mit natürlichen Zutaten, mit zusätzlichen Vitaminen und Mineralstoffe und optimierten Eiweiß- und Aminosäuregehalt.
Zusammensetzung: Getreide (vollständig vorgekochtes und ohne Weizen), pflanzliche Nebenerzeugnisse, Fleisch und Fleischnebenerzeugnisse, Öle und Fette und Mineralien.
Erhältlich in 20-kg-Säcken, 6-kg-Eimern und 2-kg-Eimern.
Nachfolgend finden Sie die Ernährungsrichtlinien pro Tag in Gramm.
| Körpergewicht Erwachsener | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5 kg | 6-10 kg | 11-15 kg | 16-20 kg | 21-30 kg | 31-40 kg | 41-50 kg | 51-60 kg | 61-70 kg | ||
| Empfohlene Tagesmenge in Gramm | 30-75 | 85-130 | 140-170 | 180-220 | 230-310 | 320-385 | 390-455 | 460-525 | 530-590 | Mäßig aktiv |
| 30-95 | 110-160 | 170-215 | 225-265 | 275-360 | 370-445 | 455-530 | 535-610 | 615-685 | Hoch aktiv | |
Verteilen Sie diese Tagesmenge auf 2 Mahlzeiten.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Hund immer ausreichend frisches Trinkwasser zur Verfügung hat.



Zusammensetzung: Getreide (vollständig vorgekochtes und ohne Weizen), pflanzliche Nebenerzeugnisse, Fleisch und Fleischnebenerzeugnisse, Öle und Fette und Mineralien.
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe
| E4 (Kupfer) | 5.0 mg/kg |
| E8 (Selen) | 0.1 mg/kg |
| E2 (Jod) | 2.0 mg/kg |
| E5 (Mangan) | 30 mg/kg |
| E1 (Eisen) | 100 mg/kg |
| E6 (Zink) | 50 mg/kg |
| E672 (Vitamine A) | 25000 IE/kg |
| E671 (Vitamine D3) | 1500 IE/kg |
| Vitamine E | 200 mg/kg |
| Lysine | 16 gr/kg |
| Methionine | 8.1 gr/kg |
| Cystine | 2.2 gr/kg |
| Tryptofaan | 2.2 gr/kg |
| Threonine | 8.8 gr/kg |
Technologische Zusatzstoffe
| E562 Sepiolith | 19.95 gr/kg |
| E304 Antioxidantien | 0.5 gr/kg |
Analytische Bestandteile
| Rohprotein | 26% |
| Rohfett | 15% |
| Rohfaser | 1% |
| Rofasche | 8% |
| Calcium | 1.0% |
| Fosfor | 0.8% |